
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 186 | 7448 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 185 | 5441 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 184 | 0908 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 183 | 5446 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 182 | 4821 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 181 | 9249 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 180 | 7699 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 179 | 5649 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 178 | 4726 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 177 | 4368 |
